<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lindesnesregionen Næringshage</title>
	<atom:link href="http://www.naringshagen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naringshagen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 14:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>26 utvalgt til Kvinnovasjon Sørlandet!</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/26-utvalgt-til-kvinnovasjon-sorlandet/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/26-utvalgt-til-kvinnovasjon-sorlandet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naringshagen.no/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Av 60 søkere har 26 kvinnelige gründere blitt tilbudt en plass i Kvinnovasjon Sørlandet, og samtlige takket ja! Deltagerne vil gå gjennom et program bestående av faglige samlinger, tilgang på nettverk og bygging av egne nettverk, og hver gründer vil få tilbud om en mentor. Programmet starter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av 60 søkere har 26 kvinnelige gründere blitt tilbudt en plass i Kvinnovasjon Sørlandet, og samtlige takket ja! Deltagerne vil gå gjennom et program bestående av faglige samlinger, tilgang på nettverk og bygging av egne nettverk, og hver gründer vil få tilbud om en mentor. Programmet starter med en Kick-Off i Lindesnesregionen Næringshage 21. mars og varer ut 2012. Så starter vi med en ny gruppe fra 2013.</p>
<p><a href="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/03/Kvinnovasjon3.png" rel="wp-prettyPhoto[228]"><img class="alignleft size-medium wp-image-229" title="Kvinnovasjon3" src="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/03/Kvinnovasjon3-300x266.png" alt="" width="300" height="266" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/26-utvalgt-til-kvinnovasjon-sorlandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helge Eikeland vant gründerprisen!</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/helge-eikeland-vant-grunderprisen/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/helge-eikeland-vant-grunderprisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naringshagen.no/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Gründeren av Noah Outdoor gikk av med seieren, i sterk konkurranse med de andre finalistene Marna Cafe og Bro og Kai Vedlikehold. Juryen ble imponert over de offensive målsetningene bedriften har, og veksten de kan vise til nå, med forventet omsetning i 2012 på 100 millioner kroner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gründeren av Noah Outdoor gikk av med seieren, i sterk konkurranse med de andre finalistene Marna Cafe og Bro og Kai Vedlikehold. Juryen ble imponert over de offensive målsetningene bedriften har, og veksten de kan vise til nå, med forventet omsetning i 2012 på 100 millioner kroner. Videre har juryen latt seg imponere av det Eikeland tidligere har fått til med Mandal Hagesenter.</p>
<p>På bildet sees fra høyre prisvinneren Helge Eikeland, Are Østmo fra Næringshagen og Anne Lise Aukland fra Sparebank 1, SR-bank. De to siste representer juryen som for øvrig bestod av Kåre M. Hansen fra Lindesnes Avis og Kjell Knutsen fra Applica as.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/03/noah-20121.png" rel="wp-prettyPhoto[221]"><img class="alignleft size-medium wp-image-223" title="noah 2012" src="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/03/noah-20121-300x245.png" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/helge-eikeland-vant-grunderprisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnovasjon Sørlandet søker deltakere</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon-2/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naringshagen.no/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Sørlandet søker kvinnelige gründere og kvinner som ønsker å starte egen bedrift. Tar du utfordringen? Kvinnovasjon gir deg nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes. Deltakeren vil få veiledning og oppfølging av profesjonelle rådgivere. Deltakere blir også knyttet opp til en mentor. Det blir en tett oppfølging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sørlandet søker kvinnelige gründere og kvinner som ønsker å starte egen bedrift. Tar du utfordringen? Kvinnovasjon gir deg nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes.</div>
<div>
<div id="id_4f2bb7af5a3a36434864394">Deltakeren vil få veiledning og oppfølging av profesjonelle rådgivere. Deltakere blir også knyttet opp til en mentor. Det blir en tett oppfølging gjennom hele året og vi skal gå konkret inn i utfordringene til hver enkelt bedrift / bedriftsidé og hjelpe den framover. I tillegg arrangeres det fellessamlinger ca. 6 ganger i året med faglig påfyll tilpasset de utfordringene og mulighetene som defineres.</div>
<div>Nettverket skal bestå av innovative kvinner som har ønske og ambisjoner om å starte egen virksomhet eller videreutvikle en virksomhet som allerede er i drift. Vi har plass til ca.25 kvinnelige deltagere i programmet, som enten er daglig leder, gründer eller styreleder. Søknadsfrist er 22. februar. SØK HER: <a href="http://www.kvinnovasjon.no/sorlandet" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.kvinnovasjon.no/sorlandet</a></div>
</div>
<p><a href="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/02/kVINNOVASJON23.png" rel="wp-prettyPhoto[206]"><img class="alignleft size-medium wp-image-214" title="kVINNOVASJON2" src="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/02/kVINNOVASJON23-182x300.png" alt="" width="182" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000,- i premie til beste gründer!</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/30-000-i-premie-til-beste-grunder/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/30-000-i-premie-til-beste-grunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naringshagen.no/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[For tredje år deles Gründerprisen ut i Lindesnesregionen. Første året var det Olivias Hus som vant, andre gang var det Telsys as. De viktigste kriterier juryen vurderer etter er lønnsomhet, kreativitet og betydning for lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser, tilbud og omdømme. Bakgrunnen for gründerprisen er å sette fokus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For tredje år deles Gründerprisen ut i Lindesnesregionen. Første året var det Olivias Hus som vant, andre gang var det Telsys as. De viktigste kriterier juryen vurderer etter er lønnsomhet, kreativitet og betydning for lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser, tilbud og omdømme. Bakgrunnen for gründerprisen er å sette fokus på gründerskap og stimulere flere til å tørre og ta steget. Det plukkes ut tre til fire finalister som vil bli presentert i Lindesnes avis før den endelige vinner kåres. Juryen består av banksjef Anne Lise Aukland fra Sparebank 1 SR-bank, Applica gründer Kjell Knutsen, redaktør Kåre M. Hansen fra Lindesnes Avis og daglig leder Are Østmo fra Næringshagen. Juryen ønsker å innspill på kandidater og det er kan gjøres gjennom Næringshagen. Bedriften må være etablert etter 1.1.2007.</p>
<p><a href="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/01/gründerpris1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="gründerpris" src="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2012/01/gründerpris1-225x300.png" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/30-000-i-premie-til-beste-grunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi er med i 3. næringshageprogram!!!</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/vi-er-med-i-3-naeringshageprogram/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/vi-er-med-i-3-naeringshageprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Næringshagen ble i desember tatt opp i 3. næringshage-program! Vi vil i Næringshageprogrammet bli tilført 900.000,- kroner i året. Programmet har en varighet på ti år, slik at vi får en mye bedre forutsigbarhet på inntektene enn tidligere. Midlene skal uavkortet gå til utvikling av de bedriftene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="right">Næringshagen ble i desember tatt opp i 3. næringshage-program! Vi vil i Næringshageprogrammet bli tilført 900.000,- kroner i året. Programmet har en varighet på ti år, slik at vi får en mye bedre forutsigbarhet på inntektene enn tidligere. Midlene skal uavkortet gå til utvikling av de bedriftene vi har avtaler med. Det er også et nytt krav i næringshageprogrammet at bedriftene vi veileder skal betale oss en egenandel på 25 prosent.</p>
<p style="text-align: left;" align="right"><a href="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/sivapenger.png" rel="wp-prettyPhoto[177]"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="sivapenger" src="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/sivapenger-300x205.png" alt="" width="300" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/vi-er-med-i-3-naeringshageprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontorfelleskap for gründere og andre</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/aktuelt/kontorfelleskap-for-grundere-og-andre/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/aktuelt/kontorfelleskap-for-grundere-og-andre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Næringshagen har innredet et rom med flere kontorplasser, slik at både gründere og andre med behov for en midlertidig plass kan leie seg inn. Det kan være på dagbasis, ukebasis eller i en fase av et prosjekt eller en etablering. Det er både faste kontorplasser og mer kafeaktige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Næringshagen har innredet et rom med flere kontorplasser, slik at både gründere og andre med behov for en midlertidig plass kan leie seg inn. Det kan være på dagbasis, ukebasis eller i en fase av et prosjekt eller en etablering. Det er både faste kontorplasser og mer kafeaktige plasser som passer godt for pendlere eller freelancere som trenger et sted mer sporadisk. Ta kontakt med oss for mer informasjon.</p>
<p><a href="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2011/12/gründerrom.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-218" title="gründerrom" src="http://www.naringshagen.no/wp-content/uploads/2011/12/gründerrom-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/aktuelt/kontorfelleskap-for-grundere-og-andre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengedryss til gründerne våre</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/pengedryss-til-grunderne-vare/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/pengedryss-til-grunderne-vare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Hittil denne høsten har ”våre” gründere mottatt nær halvannen million kroner til sammen fra SR-Banks Næringsutviklingsfond og Innovasjon Norge. Blant dem var Silje Pedersen og Eirik Leirgulen (bildet). Penger fikk også Helge Lien og Lia alpinanlegg, på Lia fire kilometer nord for Mandal. Næringshagen har som målsetting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="right">Hittil denne høsten har ”våre” gründere mottatt nær halvannen million kroner til sammen fra SR-Banks Næringsutviklingsfond og Innovasjon Norge. Blant dem var Silje Pedersen og Eirik Leirgulen (bildet). Penger fikk også Helge Lien og Lia alpinanlegg, på Lia fire kilometer nord for Mandal.</p>
<p style="text-align: left;" align="right">Næringshagen har som målsetting å få mest mulig midler til gründere og etablert næringsliv i regionen.</p>
<p style="text-align: left;" align="right"><a href="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/pengedryss.png" rel="wp-prettyPhoto[153]"><img class="alignleft size-medium wp-image-154" title="pengedryss" src="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/pengedryss-300x229.png" alt="" width="300" height="229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/pengedryss-til-grunderne-vare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnovasjon</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Sammen med Lister Nyskaping og Innoventus har Næringshagen fått midler til et Kvinnovasjonsprosjekt for Vest-Agder. Kvinnovasjon er et landsomfattende program for å styrke kvinnelige gründere med kompetanse og nettverk. Næringshagen søker derfor om 5-8 deltagere fra Lindesnesregionen til Kvinnovasjon 2012. De vil få delta i et ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="right">Sammen med Lister Nyskaping og Innoventus har Næringshagen fått midler til et Kvinnovasjonsprosjekt for Vest-Agder. Kvinnovasjon er et landsomfattende program for å styrke kvinnelige gründere med kompetanse og nettverk.</p>
<p style="text-align: left;">Næringshagen søker derfor om 5-8 deltagere fra Lindesnesregionen til Kvinnovasjon 2012. De vil få delta i et ett år langt program med faglige samlinger, tilgang på nettverk, rådgivning og tilgang på en mentor.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/kvinnovasjon5.png" rel="wp-prettyPhoto[140]"><img class="alignleft size-full wp-image-150" title="kvinnovasjon" src="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/kvinnovasjon5.png" alt="" width="266" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-140"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/kvinnovasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB Robotics as</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/leietagere/abb-robotics-as/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/leietagere/abb-robotics-as/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leietagere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Øyvind A. Landsnes Global System Architect ABB AS Robotics R&#38;D Box 265, Nordlysveien 3 NO-4349 Bryne, Norway Phone: +4751489050 Mobile: +4791167290 email: oeyvind.landsnes@no.abb.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Øyvind A. Landsnes</strong><br />
Global System Architect<br />
ABB AS<br />
Robotics R&amp;D<br />
Box 265, Nordlysveien 3<br />
NO-4349 Bryne, Norway<br />
Phone: +4751489050<br />
Mobile: +4791167290<br />
email: <a href="mailto:oeyvind.landsnes@no.abb.com">oeyvind.landsnes@no.abb.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/leietagere/abb-robotics-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign av Gustav Vigelands design</title>
		<link>http://www.naringshagen.no/nyheter/redesign-av-gustav-vigelands-design/</link>
		<comments>http://www.naringshagen.no/nyheter/redesign-av-gustav-vigelands-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilde@naringshagen.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ny.63010.websys.telsys.no/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Gustav Vigeland kreerte ikke bare kunst, han designet det meste ham omgikk seg med, også tekstiler. Som et spennende produkt har vi sammen med Mandal Veveri og Vigelandsmuseet i Oslo utviklet en reproduksjon av et av hans putedesign. Prosjekt Gull av Gustav er nå etablert som et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="right">Gustav Vigeland kreerte ikke bare kunst, han designet det meste ham omgikk seg med, også tekstiler. Som et spennende produkt har vi sammen med Mandal Veveri og Vigelandsmuseet i Oslo utviklet en reproduksjon av et av hans putedesign.</p>
<p style="text-align: left;" align="right">Prosjekt <em>Gull av Gustav</em> er nå etablert som et forum. Deltakerne (næringshagen, turistkontoret, kulturhuset, imandal, kommunen, Vest Agder museet, BI,) har krysningspunkter i sitt virke, og det å sitte sammen gir nettverk og det blir et sted for å utvikle nye ideer.</p>
<p style="text-align: left;" align="right"><span id="more-92"></span><a href="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/DSC03751.jpg" rel="wp-prettyPhoto[92]"><img class="alignleft size-medium wp-image-93" title="DSC03751" src="http://ny.63010.websys.telsys.no/wp-content/uploads/2011/12/DSC03751-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naringshagen.no/nyheter/redesign-av-gustav-vigelands-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

